
دفتر کے لیے کمرشل کافی مشین
JL26 ایک پیشہ ور کافی مشین ہے جو مشروبات کے بہت سے اختیارات پیش کرتی ہے اور اعلیٰ معیار کی کافی فراہم کرتی ہے۔ اپنی جدید ترین پیسنے اور پیسنے والی ٹیکنالوجی اور بدیہی انٹرفیس کے ساتھ، یہ پیشہ ور کافی مشین انتہائی سمجھدار کافی سے محبت کرنے والوں کو بھی مطمئن کر سکتی ہے۔
- مصنوعات کا تعارف
مصنوعات کی جھلکیاں
شاندار کافی کارکردگی
JL26 کافی کا تجربہ فراہم کرنے میں بہت فخر محسوس کرتا ہے جو معیار کی بات کرنے پر توقعات سے زیادہ ہے۔ یہ اس کے ٹاپ آف دی لائن اجزاء کے انضمام سے ممکن ہوا ہے، بشمول مشہور ڈائٹنگ پروفیشنل گرائنڈر اور JETINNO ہائی پریشر ایسپریسو بریونگ سسٹم۔ ڈائٹنگ گرائنڈر عین مطابق اور مسلسل پیسنے کو یقینی بناتا ہے، زیادہ سے زیادہ نکالنے کے لیے مثالی ذرات کے سائز کو حاصل کرکے کافی بینز کی پوری صلاحیت کو کھولتا ہے۔ ہائی پریشر بریونگ سسٹم کے ساتھ مل کر، JL26 کافی کے میدانوں سے ذائقوں اور خوشبو کو درستگی اور کارکردگی کے ساتھ نکالتا ہے، جس کے نتیجے میں کافی کا ایک کپ ہوتا ہے جو بھرپور، ذائقہ دار اور غیر معمولی معیار کا ہوتا ہے۔


مختلف قسم کے مشروبات
JL26 اپنے اختراعی ملٹی ہاپر ڈیزائن کے ذریعے استعداد بھی پیش کرتا ہے۔ ایک سنگل بین ہوپر اور تین پاؤڈر ہوپر کے ساتھ، یہ کافی مشروبات کے لیے اختیارات کی ایک وسیع رینج فراہم کرتا ہے۔ یہ لچک کاروباروں کو متنوع ترجیحات کو پورا کرنے اور اپنے صارفین کے مختلف مطالبات کو پورا کرنے کے قابل بناتی ہے۔
چیکنا اور سجیلا ڈیزائن
JL26 میں ایک 14-انچ ٹچ اسکرین ڈسپلے ہے جو صارف کے موافق مینو بورڈ اور ایک پرکشش اشتہاری پلیٹ فارم دونوں کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے بدیہی انٹرفیس اور آسان نیویگیشن کے ساتھ، صارفین آسانی سے اپنے مطلوبہ مشروبات کا انتخاب کر سکتے ہیں، جبکہ آپریٹرز مشین کو موثر طریقے سے منظم کر سکتے ہیں۔ یہ غیر معمولی سروس فراہم کرنے اور دلکش منظر پیش کرنے کے لیے ایک آسان اور موثر حل ہے۔

درخواست کا منظر نامہ


کنفیگریشنز اور نردجیکرن

| JL26-ES4C | |
| روزانہ آؤٹ پٹ | 250 کپ |
| مشین کا طول و عرض | 420*808*520 ملی میٹر |
| سارا وزن | 50 کلوگرام |
| شرح شدہ وولٹیج/فریکوئنسی | {{0}V 50/60Hz |
| ریٹیڈ پاور | 2700W |
| سکرین | 14" ٹچ اسکرین |
| بین ہاپر | 1.5 کلوگرام x 1 |
| گرائنڈرز | ڈائٹنگ EMH64 x 1 |
| ای ایس بریورز | 14g/20g x 1 |
| فلٹر بریور | / |
| کنستر | 2L x3 |
| مکسر | 2 |
| پانی کا بوائلر | بوائلر x 1(700ml,2700W) |
| بھاپ بوائلر | / |
| پانی کا پمپ | گیئر پمپ ایکس 1 |
| تازہ دودھ کا جھاگ | / |
| سپاؤٹ اونچائی | 175 ملی میٹر |
| گرم پانی الگ کریں۔ | / |
| بھاپ کی چھڑی | / |
| فضلہ کی بالٹی | 80 کیک / بیرونی سلیگ آف (اختیاری) |
| ڈرپ ٹرے | 1.5L/بیرونی نکاسی آب (اختیاری) |
| مکمل پانی کا پتہ لگانا | √ |
| پانی | نل کا پانی (پہلے سے طے شدہ) / بیرل پانی |
| نیٹ ورک | وائی فائی، 4 جی (اختیاری) |
| ادائیگی | MDB پروٹوکول (بل، سکے، نیاکس، وغیرہ) |
| سرٹیفکیٹس | سی بی، سی ای، سی کیو سی، ای اے سی |
| JL26-ESFB4C | |
| روزانہ آؤٹ پٹ | 250 کپ |
| مشین کا طول و عرض | 420*808*520 ملی میٹر |
| سارا وزن | 50 کلوگرام |
| شرح شدہ وولٹیج/فریکوئنسی | {{0}V 50/60Hz |
| ریٹیڈ پاور | 2700W |
| سکرین | 14" ٹچ اسکرین |
| بین ہاپر | 1.5 کلوگرام x 1 |
| گرائنڈرز | ڈائٹنگ EMH64 x 1 |
| ای ایس بریورز | 14g/20g x 1 |
| فلٹر بریور | 14 گرام x 1 (چائے) |
| کنستر | 2L x3 |
| مکسر | 1 |
| پانی کا بوائلر | بوائلر x 1(700ml,2700W) |
| بھاپ بوائلر | / |
| پانی کا پمپ | گیئر پمپ ایکس 1 |
| تازہ دودھ کا جھاگ | / |
| سپاؤٹ اونچائی | 175 ملی میٹر |
| گرم پانی الگ کریں۔ | / |
| بھاپ کی چھڑی | / |
| فضلہ کی بالٹی | 80 کیک / بیرونی سلیگ آف (اختیاری) |
| ڈرپ ٹرے | 1.5L/بیرونی نکاسی آب (اختیاری) |
| مکمل پانی کا پتہ لگانا | √ |
| پانی | نل کا پانی (پہلے سے طے شدہ) / بیرل پانی |
| نیٹ ورک | وائی فائی، 4 جی (اختیاری) |
| ادائیگی | MDB پروٹوکول (بل، سکے، نیاکس، وغیرہ) |
| سرٹیفکیٹس | سی بی، سی ای، سی کیو سی، ای اے سی |
| JL26-BTC4C | |
| روزانہ آؤٹ پٹ | 250 کپ |
| مشین کا طول و عرض | 420*808*520 ملی میٹر |
| سارا وزن | 50 کلوگرام |
| شرح شدہ وولٹیج/فریکوئنسی | {{0}V 50/60Hz |
| ریٹیڈ پاور | 2700W |
| سکرین | 14" ٹچ اسکرین |
| بین ہاپر | 1.5 کلوگرام x 1 |
| گرائنڈرز | ڈائٹنگ EMH64 x 1 |
| ای ایس بریورز | / |
| فلٹر بریور | 14 گرام x 1 (کافی) |
| کنستر | 2L x3 |
| مکسر | 2 |
| پانی کا بوائلر | بوائلر x 1(700ml,2700W) |
| بھاپ بوائلر | / |
| پانی کا پمپ | گیئر پمپ ایکس 1 |
| تازہ دودھ کا جھاگ | / |
| سپاؤٹ اونچائی | 175 ملی میٹر |
| گرم پانی الگ کریں۔ | / |
| بھاپ کی چھڑی | / |
| فضلہ کی بالٹی | 80 کیک / بیرونی سلیگ آف (اختیاری) |
| ڈرپ ٹرے | 1.5L/بیرونی نکاسی آب (اختیاری) |
| مکمل پانی کا پتہ لگانا | √ |
| پانی | نل کا پانی (پہلے سے طے شدہ) / بیرل پانی |
| نیٹ ورک | وائی فائی، 4 جی (اختیاری) |
| ادائیگی | MDB پروٹوکول (بل، سکے، نیاکس، وغیرہ) |
| سرٹیفکیٹس | سی بی، سی ای، سی کیو سی، ای اے سی |
شاید آپ یہ بھی پسند کریں








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




